Calendário 2023 com feriados em Mato Grosso do Sul
Os 12 meses com os feriados marcados. Use o botão para imprimir ou salvar em PDF.
Feriados de 2023 calculados pela regra. A publicação oficial ainda não foi conferida.
Feriado Ponto facultativo
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Confraternização Universal | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20: Carnaval (segunda-feira) | 21: Carnaval (terça-feira) | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7: Sexta-feira Santa | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21: Tiradentes | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Dia do Trabalho | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8: Corpus Christi | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7: Independência do Brasil | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11: Criação do Estado de Mato Grosso do Sul | 12: Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2: Finados | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15: Proclamação da República | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25: Natal | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Feriados de 2023
- 01/01/2023 (domingo)Confraternização Universal nacional
- 20/02/2023 (segunda-feira)Carnaval (segunda-feira) ponto facultativo
- 21/02/2023 (terça-feira)Carnaval (terça-feira) ponto facultativo
- 07/04/2023 (sexta-feira)Sexta-feira Santa municipal (quase todo o país)
- 21/04/2023 (sexta-feira)Tiradentes nacional
- 01/05/2023 (segunda-feira)Dia do Trabalho nacional
- 08/06/2023 (quinta-feira)Corpus Christi ponto facultativo
- 07/09/2023 (quinta-feira)Independência do Brasil nacional
- 11/10/2023 (quarta-feira)Criação do Estado de Mato Grosso do Sul estadual
- 12/10/2023 (quinta-feira)Nossa Senhora Aparecida nacional
- 02/11/2023 (quinta-feira)Finados nacional
- 15/11/2023 (quarta-feira)Proclamação da República nacional
- 25/12/2023 (segunda-feira)Natal nacional
Feriados de 2023 em Mato Grosso do Sul, com a lei de cada um
Contagem automática com feriados nacionais e estaduais. Feriados municipais, do tribunal e suspensões de expediente não entram. Para prazo processual, confira no tribunal.