Calendário 2025 com feriados em Sergipe
Os 12 meses com os feriados marcados. Use o botão para imprimir ou salvar em PDF.
Feriados de 2025 calculados pela regra. A publicação oficial ainda não foi conferida.
Feriado Ponto facultativo
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Confraternização Universal | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3: Carnaval (segunda-feira) | 4: Carnaval (terça-feira) | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18: Sexta-feira Santa | 19 |
| 20 | 21: Tiradentes | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: Dia do Trabalho | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19: Corpus Christi | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8: Emancipação Política de Sergipe | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7: Independência do Brasil | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12: Nossa Senhora Aparecida | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2: Finados | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15: Proclamação da República |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25: Natal | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriados de 2025
- 01/01/2025 (quarta-feira)Confraternização Universal nacional
- 03/03/2025 (segunda-feira)Carnaval (segunda-feira) ponto facultativo
- 04/03/2025 (terça-feira)Carnaval (terça-feira) ponto facultativo
- 18/04/2025 (sexta-feira)Sexta-feira Santa municipal (quase todo o país)
- 21/04/2025 (segunda-feira)Tiradentes nacional
- 01/05/2025 (quinta-feira)Dia do Trabalho nacional
- 19/06/2025 (quinta-feira)Corpus Christi ponto facultativo
- 08/07/2025 (terça-feira)Emancipação Política de Sergipe estadual
- 07/09/2025 (domingo)Independência do Brasil nacional
- 12/10/2025 (domingo)Nossa Senhora Aparecida nacional
- 02/11/2025 (domingo)Finados nacional
- 15/11/2025 (sábado)Proclamação da República nacional
- 20/11/2025 (quinta-feira)Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra nacional
- 25/12/2025 (quinta-feira)Natal nacional
Contagem automática com feriados nacionais e estaduais. Feriados municipais, do tribunal e suspensões de expediente não entram. Para prazo processual, confira no tribunal.